Atelier Bureautique libre office calc |
|||||||||
| N° | Cours 2017/2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Description générale et repérage | ||||||||
| 2 | Atelier_02_saisie_positionnement dans la cellule | ||||||||
| 3 | Sélectionner | ||||||||
| 4 | modifier_les_cellules | ||||||||
| 5 | Formattage | ||||||||
| 6 | Les commentaires de cellule | ||||||||
| 7 | Rechercher_remplacer | ||||||||
| 8 | Saisie | ||||||||
| 9 | Imprimer | ||||||||
| 10 | La poignée de recopie - fonctions sur les nombres | ||||||||
| 11 | Fonctions de traitement de texte | ||||||||
| 12 | Les fonctions de dates | ||||||||
| 13 | Internet | ||||||||
| 14 | Graphiques | ||||||||
| 15 | Formules simples | ||||||||
| 16 | Facturation | ||||||||
| 17 | Pyramide age | ||||||||
| 18 | Tableau croise dynamique | ||||||||
| 19 | Partage google spreadsheets | ||||||||
